




Monitor Lenovo LT2252p LCD Led 22" 65Hz VGA DVI-D DisplayPort
SKU 630044
USD 92 IVA INC
Ver precios en cuotas
3 cuotas
USD 30,50
6 cuotas
USD 15,25
10 cuotas
USD 9,15
12 cuotas
USD 7,63
Monitor de 22 pulgadas Una gama de colores del 72 %, una resolución y una relación de contraste más altas le brindan el mejor espacio de pantalla y la claridad que necesita para ser productivo, con tiempos de respuesta ultrarrápidos de 5 milisegundos. La colaboración es más eficaz con las funciones de elevación, inclinación, pivote y giro. Sin comprometer la calidad, el LT2252p ofrece ahorros notables con certificaciones de energía verde.
Cantidad
-
+
No hay suficiente stock disponible
Producto sin stock
ESPECIFICACIONES
+
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pantalla | - Diagonal de la pantalla: 22 '' - Resolución máxima: 1680x1050 - Tecnología de fabricación de matrices: TN - Relación de aspecto: 16:10 - Brillo: 250 Cd/m² - Contraste: 1000:1 - Contraste dinámico: 10M:1 - Tiempo de respuesta del píxel: 5 ms - Ángulo de visión vertical: 160 ° - Ángulo de visión horizontal 170 ° - Tamaño de píxel: 282 μm - Densidad de píxeles: 90 ppi - Frecuencia a máxima resolución: 60 Hz - Frecuencia máxima de actualización de la pantalla: 63 Hz |
---|---|
Conector | - VGA - DVI-D - DisplayPort |
Alimentación | - Consumo de energía durante la operación: 26 Watt - Consumo de energía en modo de suspensión: 0.5 Watt |
Diseño | - Tamaño VESA: 100x100 - Soporte giratorio: si - Ajuste de altura: si - Ajuste de inclinación: si - Modo retrato: si. |
Dimensiones, peso | - Ancho sin soporte 524 mm - Ancho con soporte 524 mm - Altura mínima con soporte 414.7 mm - Altura máxima con soporte 524.7 mm - Espesor con soporte 179.8 mm - Peso con soporte 4.22 kg |
Garantía | - Producto Recertificado, 1 año de garantía contra defecto de fabricación. |
×
Lo sentimos, en este momento no tenemos stock para el producto elegido.
Si lo deseas, te podemos avisar cuando vuelva a estar disponible
Si lo deseas, te podemos avisar cuando vuelva a estar disponible
Notificarme
No gracias