



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Especificaciones de la pantalla del monitor | - Tamaño de la pantalla: Monitor LED diagonal de 48,3 cm/19″ - Brillo (típico) 250cd/m2 - Contraste (típico) 1,000:1 (típico) 80,000,000:1 (Contraste activo) - Tamaño de píxel: 0,294 (Alto) x 0,294 (V) - Resolución (Al x V): 1280x1024 - Relación de aspecto: 5:4 - Tiempo de respuesta (típico): 5ms - Ángulos de visión LR,UD(CR>10): H/V 170°/160° - Superficie del panel: AG - Colores de visualización: 16,7 millones de colores |
|---|---|
| Rango de entrada de PC | - Frecuencia Horizontal: 30kHz~82kHz - Frecuencia vertical.: 56Hz~75Hz - máx. frecuencia de visualización (Resolución H*V/Fv): 1280×1024/75Hz |
| Interfaz | - Entrada 1: D-Sub x 1 - Entrada 2: DVI‑D (HDCP) x 1 - Entrada 3: 1 audio - Entrada 4: N / A |
| Energía | - Consumo (típico) Encendido: 12,1 W en espera <= 0,3 W, apagado <= 0,2 W - Rango de alimentación de CA: 100-240 CA, 50-60 Hz - Luz indicadora del modo de energía: Encendido: Verde Ahorro de energía: Naranja |
| Condición de funcionamiento | - Temperatura 0 ~ 40 ℃ - Humedad: 20 % ~ 85 %, sin condensación |
| Físico | - Dimensión (An. x Pr. x Al.): 407,09 mm (ancho) x 178 mm (profundidad) x 406,93 mm (alto) - Peso bruto: 4,1 kg +/- 0,3 - Inclinación: 0∘ ~ 20∘ - Cerradura Kensington: sí - Montaje VESA: 100 x 100 mm |
| Garantia | - Producto Recertificado, 1 año de garantía contra defecto de fabricación. |
| Que incluye la caja | - Cabe de poder. - Cable vga. |
| - Imágenes meramente ilustrativas |
Monitor LCD 19" 75Hz VGA DVI
SKU 629901
12 cuotas
USD 6
USD 72 IVA INC
Ver precios en cuotas
Monitor de 19 pulgadas conectividad optimizada de dispositivos con entradas DVI compatibles con DVI y VGA integrada. Logre sus objetivos de negocios con el monitor LCD con un diseño centrado en la comodidad, la eficiencia energética y protección del medio ambiente.
Cantidad
-
+
No hay suficiente stock disponible
Producto sin stock
¡Paga hasta en 12 cuotas sin interés!
12 cuotas sin interés
USD 6
12 cuotas sin interés
USD 6
12 cuotas sin interés
USD 6
Todos los medios de pagos
+
Tarjetas de crédito y débito
Efectivo
Envios:
Montevideo
Envío GRATIS
En compras mayores a $1.500
Envios YA! - $175
Recibí tu pedido en 2 horas comprando antes de las 15hs. Lunes a Viernes dentro de Montevideo. Válido para productos seleccionados.
Interior
Envío GRATIS
En compras mayores a $2.500 El costo del envío puede cambiar dependiendo la zona.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Especificaciones de la pantalla del monitor | - Tamaño de la pantalla: Monitor LED diagonal de 48,3 cm/19″ - Brillo (típico) 250cd/m2 - Contraste (típico) 1,000:1 (típico) 80,000,000:1 (Contraste activo) - Tamaño de píxel: 0,294 (Alto) x 0,294 (V) - Resolución (Al x V): 1280x1024 - Relación de aspecto: 5:4 - Tiempo de respuesta (típico): 5ms - Ángulos de visión LR,UD(CR>10): H/V 170°/160° - Superficie del panel: AG - Colores de visualización: 16,7 millones de colores |
|---|---|
| Rango de entrada de PC | - Frecuencia Horizontal: 30kHz~82kHz - Frecuencia vertical.: 56Hz~75Hz - máx. frecuencia de visualización (Resolución H*V/Fv): 1280×1024/75Hz |
| Interfaz | - Entrada 1: D-Sub x 1 - Entrada 2: DVI‑D (HDCP) x 1 - Entrada 3: 1 audio - Entrada 4: N / A |
| Energía | - Consumo (típico) Encendido: 12,1 W en espera <= 0,3 W, apagado <= 0,2 W - Rango de alimentación de CA: 100-240 CA, 50-60 Hz - Luz indicadora del modo de energía: Encendido: Verde Ahorro de energía: Naranja |
| Condición de funcionamiento | - Temperatura 0 ~ 40 ℃ - Humedad: 20 % ~ 85 %, sin condensación |
| Físico | - Dimensión (An. x Pr. x Al.): 407,09 mm (ancho) x 178 mm (profundidad) x 406,93 mm (alto) - Peso bruto: 4,1 kg +/- 0,3 - Inclinación: 0∘ ~ 20∘ - Cerradura Kensington: sí - Montaje VESA: 100 x 100 mm |
| Garantia | - Producto Recertificado, 1 año de garantía contra defecto de fabricación. |
| Que incluye la caja | - Cabe de poder. - Cable vga. |
| - Imágenes meramente ilustrativas |